令和7年度入試
文学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
必威体育科 | 100 | 77 | 20 | - | 3 | - | - | 若干名 | ○ |
【必威体育】
神戸大学文学部教務学生係
078-803-5595
http://www.lit.kobe-u.ac.jp/
国際人間科学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
グローバル文化学科 | 140 | 95 | 35 | - | - | 10 | - | 若干名 | - |
発達コミュニティ学科 | 100 | 54 | 10 | アクティブライフ受験 12 | - | - | 若干名 | 若干名 | 5 |
音楽受験 12 | |||||||||
美術受験 8 | |||||||||
身体表現受験 4 | |||||||||
環境共生学科 | 80 | 文科系 23 | 文科系 8 | 理数系科目受験 3 | 7 | - | 若干名 | 若干名 | 3 |
理科系 30 | 理科系 9 | ||||||||
子ども教育学科 | 50 | 39 | 11 | - | - | - | 若干名 | 若干名 | 2 |
【必威体育】
国際人間科学部鶴甲第二キャンパス事務課教務学生係
TEL:078-803-7924
http://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja
法学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
法律学科 | 180 | 117 | 60 | - | 3 | - | - | 若干名 | ○ |
【必威体育】
法学部教務グループ
078-803-7234
http://www.law.kobe-u.ac.jp/undergraduate/index.html
経済学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
経済学科 | 270 | 数学選抜 30 | - | - | - | 50 | - | 若干名 | ○ |
英数選抜 30 | |||||||||
総合選抜 160 |
【必威体育】
経済学部教務係
078-803-7250
https://www.econ.kobe-u.ac.jp/
経営学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
経営学科 | 260 | 220 | - | - | - | 40 | - | 若干名 | ○ |
【必威体育】
経営学部教務グループ
078-803-7260
https://b.kobe-u.ac.jp/
理学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
数学科 | 28 | 21 | 7 | - | - | - | - | 若干名 | ○ |
物理学科 | 35 | 25 | 10 | ||||||
化学科 | 30 | 24 | 6 | ||||||
生物学科 | 25 | 18 | 4 | 3 | |||||
惑星学科 | 35 | 25 | 8 | 2 |
【必威体育】
理学部教務学生係
078-803-5767
http://www.sci.kobe-u.ac.jp/
医学部医学科
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
医学科 | 112※ | 92 | - | 10 | - | 10 | - | 若干名 | ○ |
※募集定員については、文部科学省への申請との関係で変更する場合があります。
【必威体育】
医学部医学科教務学生係
078-382-5205
http://www.med.kobe-u.ac.jp/index.html
医学部保健学科
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | ||||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | |||||
「志」 | ||||||||||
保健学科 | 看護学専攻 | 70 | 63 | - | - | 7 | - | - | 若干名 | × |
検査技術科学専攻 | 40 | 28 | 10 | 2 | - | × | ||||
理学療法学専攻 | 20 | 15 | 3 | 2 | - | × | ||||
作業療法学専攻 | 20 | 15 | - | 2 | 3 | × |
【必威体育】
医学部保健学科教務学生係
078-796-4504
http://www.ams.kobe-u.ac.jp/
工学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
建築学科 | 90 | 72 | 16 | - | 2 | - | - | 若干名 | ○ |
市民工学科 | 60 | 47 | 11 | 2 | |||||
電気電子工学科 | 90 | 60 | 28 | 2 | |||||
機械工学科 | 100 | 68 | 30 | 2 | |||||
応用化学科 | 103 | 70 | 30 | 3 |
【必威体育】
工学部教務学生係
078-803-6350
http://www.eng.kobe-u.ac.jp/
農学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | |||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | ||||
「志」 | |||||||||
食料環境システム学科 生産環境工学コース 食料環境経済学コース | 36 | 20 | 5 | - | 2 | - | - | 若干名 | ○ |
5 | 2 | 2 | |||||||
資源生命科学科 応用動物学コース 応用植物学コース | 55 | 20 | 6 | 1 | |||||
21 | 5 | 2 | |||||||
生命機能科学科 応用生命化学コース 応用機能生物学コース | 69 | 29 | 7 | 1 | |||||
21 | 8 | 3 |
【必威体育】
農学部教務学生係
078-803-5928
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/
海洋政策科学部
学科等 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||||
一般選抜 | 特別選抜 | 編入学? 学士入学試験 | ||||||||
前期日程 | 後期日程 | 総合型 | 学校推薦型 | 社会人 | 外国人 | |||||
「志」 | ||||||||||
海洋政策科学科 | 200 | 理系科目重視型 115 | 理系科目重視型 40 | - | 海洋基礎科学領域 海洋応用科学領域 海洋ガバナンス領域 | 5 | - | - | 若干名 | 〇 |
文系科目重視型 30 | 海技ライセンスコース航海学領域 海技ライセンスコース機関学領域 | 10 |
【必威体育】
海洋政策科学部教務学生グループ
078-431-6225
http://www.ocean.kobe-u.ac.jp/