- 名称
- 国立大学法人神戸大学
- 所在地
- 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
- 設立
- 1949年
- 学生数
- 18,840人(学部11,589人、大学院4,555人、附属学校1,495人、外国人留学生1,201人)
- 教職員数
- 5,260人
- 事業年度
- 平成29年度(2017年4月~2018年3月)
- 調査対象範囲
- 六甲台地区(六甲台第1キャンパス、六甲台第2キャンパス、鶴甲第1キャンパス、鶴甲第2キャンパス)、楠地区、名谷地区、深江地区、住吉1地区、明石地区、大久保地区、ポートアイランド3地区 (主な部局等は、下記表を参照)
地区 | 主な部局等 | 延べ床面積 (㎡) |
|
---|---|---|---|
六甲台地区 | 六甲台第1キャンパス | 法学部、経済学部、経営学部、法学研究科、経済学研究科、経営学研究科、国際協力研究科、経済経営研究所 | 56,291 |
六甲台第2キャンパス | 事務局、文学部、理学部、工学部、農学部、必威体育研究科、理学研究科、工学研究科、システム情報学研究科、農学研究科、科学技術イノベーション研究科、自然科学系先端融合研究環 | 156,488 | |
鶴甲第1キャンパス | 国際文化学部、国際人間科学部、国際文化学研究科、大学教育推進機構 | 40,997 | |
鶴甲第2キャンパス | 発達科学部、国際人間科学部、人間発達環境学研究科 | 25,716 | |
楠地区 | 医学部医学科、医学研究科、医学部附属病院 | 137,449 | |
名谷地区 | 医学部保健学科、保健学研究科 | 17,575 | |
深江地区 | 海事科学部、海事科学研究科、海事科学研究科附属国際海事研究センター、海洋底探査センター | 41,681 | |
住吉1地区 | 附属中等教育学校 | 11,843 | |
明石地区 | 附属小学校、附属幼稚園 | 9,785 | |
大久保地区 | 附属特別支援学校 | 3,642 | |
ポートアイランド3地区 | 先端融合研究環統合研究拠点?計算科学教育センター | 9,349 | |
その他地区 | 農学研究科附属食資源教育研究センター、内海域環境教育研究センター、海事科学研究科附属国際海事研究センター?海洋実習施設、BT?インキュベーションセンター、医学部附属国際がん医療?研究センター、医学部附属地域医療活性化センター、宿舎他 | 85,132 | |
合計 | 595,948 |
H29.5.1現在