神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

①エネルギー使用量

平成29年度に使用した電気、ガス、重油等のエネルギーは約88万GJ(※1)となります。そのエネルギーによるCO2排出量は約3.5万トンとなります。
(※1「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」第4条に基づき電気、重油、ガス等を発熱量に換算した値)

  • 電気
    電気
    70,021千kWh
  • ガス
    ガス
    4,385千?
  • 重油等
    重油等
    12.1?
880,038GJ 34,680t-CO2

エネルギーの使用量としては平成28年度と比較して1.2%減少しました。またエネルギー使用量を建物延床面積で割った単位面積当たりのエネルギー使用量についても、平成28年度と比較して1.2%減少しました。

これまで全てのキャンパスで省エネに向けて努力してきており、今後とも省エネ化推進を継続していきます。

また、これまでも厳しい財政状況のもとエアコンの更新やLED照明への転換等について、その必要性を学内外で訴えてきましたが、十分な予算措置を受けるには至っていません。引き続き必要所要額の引き続き必要所要額の確保に努めエネルギー削減に向けた整備を実施します。

図1 エネルギー使用量
表1 地区別エネルギー排出量(GJ)
年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29
六甲台第1キャンパス 41,710 39,305 40,310 40,023 42,085 40,660
六甲台第2キャンパス 252,521 250,525 239,791 229,554 233,805 228,070
鶴甲第1キャンパス 27,357 27,735 26,731 26,045 26,575 25,426
鶴甲第2キャンパス 18,334 18,090 17,798 17,743 17,872 16,989
楠 地区 477,834 480,007 503,763 482,855 495,596 493,824
名谷地区 13,141 13,979 13,591 13,298 13,149 12,966
深江地区 28,322 28,572 26,547 25,215 26,052 25,188
明石地区 2,661 2,598 2,867 2,270 2,549 2,651
住吉1地区 3,182 3,457 3,614 3,927 4,398 4,389
大久保地区 1,079 1,128 1,052 1,204 1,257 1,281
ポートアイランド3地区 6,321 9,491 9,814 24,172 27,531 28,594
合  計 872,462 874,887 885,878 866,306 890,869 880,038
エネルギー原単位(GJ/千m2) 1,798 1,806 1,797 1,720 1,767 1,746
  1. 平成28年度 1,767GJ/千m2
  2. 1.2%減少
  3. 平成29年度 1,746GJ/千m2

②CO2排出量

主な11団地のCO2排出量、および単位面積あたりのCO2排出量に関しては平成28年度と比較して微減となっています。

図2 CO2排出量
表2 CO2排出量(t-CO2
H25 H26 H27 H28 H29
六甲台第1キャンパス 1,753 1,783 1,768 1,614 1,807
六甲台第2キャンパス 11,201 10,683 10,206 9,044 9,484
鶴甲第1キャンパス 1,225 1,177 1,146 1,010 1,168
鶴甲第2キャンパス 483 475 474 653 855
楠地区 19,583 20,195 19,354 20,156 17,912
名谷地区 442 428 415 517 522
深江地区 907 815 776 1,028 1,114
明石、大久保、住吉1地区 197 336 327 316 356
ポートアイランド3地区 255 264 646 1,016 1,462
合計 36,046 36,156 35,112 35,354 34,680
原単位 74.4 73.3 69.7 70.1 68.8

CO2排出量の削減について平成16年度(国立大学法人化初年度)を基準とし、延床面積当たりで年1%削減を目指して、学生や教職員と一体となって取り組みを実施してきました。新たな教育研究活動に必要な機能確保(動物実験施設や化学実験施設の設置)、および高度先進医療の推進(低侵襲等の先進医療、がん診療機能の強化、女性に優しい治療空間の提供)等のさまざまな活動によりCO2排出要因は増加しています。しかし省エネルギー活動の推進等により、平成29年度の延床面積(504,131m2)当たりのCO2排出量(34,680t-CO2)は基準年より16.0%削減であり目標を達成しています。

  1. 平成16年度 81.94CO2トン/千m2
  2. 16.0%削減
  3. 平成29年度 68.8CO2トン/千m2

③電気使用量

主な11団地の平成29年度電気使用量は前年度より0.9%減少しました。気候による影響と省エネの推進活動の影響と思われます。

表3 地区別電気使用量 ( 千kWh )
年度 H25 H26 H27 H28 H29
六甲台第1キャンパス 3,363 3,615 3,642 3,763 3,641
六甲台第2キャンパス 21,058 20,309 19,802 19,872 19,228
鶴甲第1キャンパス 2,557 2,474 2,444 2,462 2,445
鶴甲第2キャンパス 1,834 1,809 1,803 1,815 1,723
楠地区 33,178 36,557 35,982 35,876 36,026
名谷地区 1,136 1,107 1,101 1,070 1,050
深江地区 2,492 2,380 2,263 2,244 2,244
明石、大久保、住吉1地区 672 663 640 706 716
ポートアイランド3地区 977 1,011 2,476 2,838 2,948
合計千kWh 67,267 69,925 70,153 70,646 70,021
原単位kWh/m2 138.8 141.9 139.3 140.1 138.9
図8 電気使用量
図3 電気使用量
  1. 平成28年度 140.1kWh/m2
  2. 0.9%減少
  3. 平成29年度 138.9kWh/m2

④都市ガス使用量

主な11団地の平成29年度都市ガス使用量は前年度より0.8%減少しました。気候による影響と省エネの推進活動の影響と考えられます。

表4 地区別ガス使用量 ( 千m3 )
年度 H25 H26 H27 H28 H29
六甲台第1キャンパス 144 112 100 119 114
六甲台第2キャンパス 998 923 806 858 874
鶴甲第1キャンパス 62 57 49 56 55
鶴甲第2キャンパス 2 1 1 2 2
楠地区 3,501 3,298 3,013 3,259 3,191
名谷地区 64 62 57 60 60
深江地区 38 37 30 38 60
明石、大久保、住吉1地区 10 22 25 28 29
ポートアイランド3地区 0 0 0 0 0
合 計千m3 4,819 4,512 4,081 4,420 4,385
原単位m3/m2 9.95 9.15 8.10 8.77 8.70
図9 ガス使用量
図4 ガス使用量
  1. 平成28年度 8.77m3/m2
  2. 0.8%減少
  3. 平成29年度 8.70m3/m2

⑤重油使用量

平成29年度の重油使用量は、ボイラー設備の廃止により、前年度より75.8%減少しました。主に深江地区の吸収式冷温水機が電気式ヒートポンプの使用に切り替わることにより、重油使用量が減りました。

表5 地区別重油使用量 (k?)
年度 H25 H26 H27 H28 H29
六甲台第1キャンパス 0 0 0 0 0
六甲台第2キャンパス 0.24 0.22 0.49 0.12 0.25
鶴甲第1キャンパス 0 0 0 0 0
鶴甲第2キャンパス 0 0 0 0 0
楠地区 0 0 0 0 0
名谷地区 0 0 0 0 0
深江地区 62.72 40.90 44.00 49.80 11.85
明石、大久保、住吉1地区 0 0 0 0 0
ポートアイランド3地区 0 0 0 0 0
合 計k? 62.96 41.12 44.49 49.92 12.10
原単位?/m2 0.13 0.08 0.09 0.10 0.02
図10 重油使用量
図5 重油使用量
  1. 平成28年度 0.1?/m2
  2. 80%減少
  3. 平成29年度 0.02?/m2