神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

都市ガス使用量

2023年度都市ガス使用量は、原単位で前年度比2.3%の減少となりました。コロナ前の2019年度と比較すると、14.3%の減少となっています。

図4 ガス使用量
表4 地区別ガス使用量(千m3
年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度    
前年度比
増減率(%)
2019年度比
増減率(%)
六甲台1 118 79 99 101 109 7.9 -7.6
六甲台2 845 752 731 414 321 -22.5 -62.0
鶴甲1 50 21 40 58 56 -3.4 12.0
鶴甲2 2 2 2 3 3 0.0 50.0
2,879 2,845 2,887 2,961 2,945 -0.5 2.3
名谷 67 37 20 5 7 40.0 -90.0
深江 66 51 44 42 37 -11.9 -43.9
ポ-トアイランド2 93 93 70 70 69 -1.4 -25.8
ポ-トアイランド3 0 0 0 0 0 0.0 0.0
明石、大久保、住吉1 26 29 27 27 26 -3.7 0.0
その他 0.381 0.007 0.033 0.154 0.252 63.6 -33.9
合計(単位:千m3 4,146 3,909 3,920 3,681 3,573 -2.9 -13.8
原単位(m3/m2 7.65 7.11 7.24 6.71 6.56 -2.3 -14.3
  1. 2022年度 6.71m3/m2
  2. 2.3%減少 
  3. 2023年度 6.56m3/m2