2021年度都市ガス使用量は、前年度比1.8%の増加となりました。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前年度比 増減率(%) |
||||||
六甲台1 | 114 | 114 | 118 | 79 | 99 | 25.1 |
六甲台2 | 874 | 832 | 845 | 752 | 731 | -2.8 |
鶴甲1 | 55 | 50 | 50 | 21 | 40 | 92.3 |
鶴甲2 | 2.082 | 2.339 | 1.747 | 1.930 | 1.840 | -4.7 |
楠 | 3,191 | 3,007 | 2,879 | 2,845 | 2,887 | 1.5 |
名谷 | 60 | 54 | 67 | 37 | 20 | -45.9 |
深江 | 60 | 68 | 66 | 51 | 44 | -14.7 |
ポ-トアイランド2 | 78 | 92 | 93 | 93 | 70 | -24.1 |
ポ-トアイランド3 | 0.039 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | ー |
明石、大久保、住吉1 | 28 | 26 | 26 | 29 | 27 | -5.9 |
その他 | 0.515 | 0.312 | 0.381 | 0.007 | 0.033 | 371.4 |
合計(千m3) | 4,463 | 4,246 | 4,146 | 3,909 | 3,920 | 0.3 |
原単位(m3/m2) | 8.36 | 7.82 | 7.65 | 7.11 | 7.24 | 1.8 |
- 2020年度 7.11m3/m2
- 1.8%増加
- 2021年度 7.24m3/m2