神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

重油使用量

2021年度の重油使用量は、前年度比68.6%の増加となりました。

図5 重油使用量
表5 地区別重油使用量(kL)
年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度  
前年度比
増減率(%)
六甲台1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
六甲台2 0.250 0.310 0.373 0.0 0.0 0.0
鶴甲1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鶴甲2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.187 0.305 0.293 -3.9
名谷 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
深江 11.850 0.800 0.200 0.0 0.200
ポ-トアイランド2 0.0 0.0 0.050 0.080 0.145 81.3
ポ-トアイランド3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
明石?大久保?住吉1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計(kL) 12.100 1.110 0.810 0.385 0.638 65.7
原単位(L/m2 0.02267 0.00204 0.00150 0.00070 0.00118 68.6
  1. 2020年度 0.00070L/m2
  2. 68.6%増加
  3. 2021年度 0.00118L/m2