神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

エネルギー使用量

2019年度に使用した電気、ガス、重油等のエネルギーは約85.1万GJ(※1)となります。

そのエネルギーによるCO2排出量は約3.33万トンとなります。

(※1「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」第4条に基づき電気、重油、ガス等を発熱量に換算した値)

エネルギーの使用量としては2018年度と比較して1.2%減少しました。また、エネルギー使用量を建物延床面積で割った単位面積当たりのエネルギー使用量についても、2018年度と比較して2.6%減少しました。

これまで、全てのキャンパスで省エネに向けて努力してきており、今後も省エネ化推進を継続していきます。

図1 エネルギー使用量
表1 地区別エネルギー使用量
年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
六甲台第1キャンパス 40,023 42,085 40,660 39,584 38,426
六甲台第2キャンパス 229,554 233,805 228,070 221,549 217,865
鶴甲第1キャンパス 26,045 26,575 25,426 24,338 23,840
鶴甲第2キャンパス 17,743 17,872 16,989 15,812 14,992
楠地区 482,855 495,596 493,824 488,539 484,257
名谷地区 13,298 13,149 12,966 12,786 13,037
深江地区 25,215 26,052 25,188 24,490 23,921
明石地区 2,270 2,549 2,651 2,471 2,690
住吉1地区 3,927 4,398 4,389 3,918 3,827
大久保地区 1,204 1,257 1,281 1,272 1,206
ポートアイランド3地区 24,172 27,531 28,594 27,175 27,309
合計(GJ) 866,306 890,869 880,038 861,934 851,370
エネルギー原単位(GJ/千m2 1,720 1,767 1,746 1,710 1,665
  1. 2018年度 1,710 GJ/千m2
  2. 2.6%減少
  3. 2019年度 1,665 GJ/千m2

CO2排出量

CO2排出量の削減について?学生や教職員と一体となって取り組みを実施してきました。新たな教育研究活動に必要な機能確保、および高度先進医療の推進等のさまざまな活動によりCO2排出要因は増加しています。しかし省エネルギー活動の推進等により?2019年度の延床面積(511,444m2)当たりのCO2排出量(33,272t-CO2)は、2004年度(国立大学法人化初年度)より20.6%減少しました。

図2 CO2排出量
表2 CO2排出量
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
六甲台第1キャンパス 1,768 1,614 1,807 1,520 1,448
六甲台第2キャンパス 10,206 9,044 9,484 8,542 8,403
鶴甲第1キャンパス 1,146 1,010 1,168 923 884
鶴甲第2キャンパス 474 653 855 579 540
楠地区 19,354 20,156 17,912 19,661 19,296
名谷地区 415 517 522 502 512
深江地区 776 1,028 1,114 937 904
明石、大久保、住吉1地区 327 316 356 296 294
ポートアイランド3地区 646 1,016 1,462 1,003 991
合計(t-CO2 35,112 35,354 34,680 33,962 33,272
原単位(t-CO2/千m2 69.7 70.1 68.8 67.4 65.1
  1. 2004年度 81.94 t-CO2/千m2
  2. 20.6%削減
  3. 2019年度 65.1 t-CO2/千m2

電気使用量

主な11団地の2019年度電気使用量は、継続的な省エネルギー推進活動等により、前年度比1.7%の減少となりました。

図3 電気使用量
表3 地区別電気使用量(千kWh)
年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
六甲台第1キャンパス 3,642 3,763 3,641 3,527 3,390
六甲台第2キャンパス 19,802 19,872 19,228 18,614 18,413
鶴甲第1キャンパス 2,444 2,462 2,445 2,261 2,211
鶴甲第2キャンパス 1,803 1,815 1,723 1,602 1,522
楠地区 35,982 35,876 36,026 36,126 36,465
名谷地区 1,101 1,070 1,050 1,056 1,025
深江地区 2,263 2,244 2,244 2,183 2,134
明石?大久保?住吉1地区 640 706 716 658 668
ポートアイランド3地区 2,476 2,838 2,948 2,801 2,816
合計(千kWh) 70,153 70,646 70,021 68,828 68,644
原単位(kWh/m2) 139.3 140.1 138.9 136.5 134.2
  1. 2018年度 136.5 kWh/m2
  2. 1.7%減少
  3. 2019年度 134.2 kWh/m2

都市ガス使用量

主な11団地の2019年度都市ガス使用量は、継続的な省エネルギー推進活動等により、前年度比3.9%の減少となりました。

図4 ガス使用量
表4 地区別ガス使用量(千m3
年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
六甲台第1キャンパス 100 119 114 114 118
六甲台第2キャンパス 806 858 874 832 845
鶴甲第1キャンパス 49 56 55 50 50
鶴甲第2キャンパス 1 2 2 2 2
楠地区 3,013 3,259 3,191 3,007 2,879
名谷地区 57 60 60 55 67
深江地区 30 38 60 68 66
明石、大久保、住吉1地区 25 28 29 25 26
ポートアイランド3地区 0 0 0 2 0
合計(千m3 4,081 4,420 4,385 4,155 4,053
原単位(m3/m2 8.10 8.77 8.70 8.24 7.92
  1. 2018年度 8.24 m3/m2
  2. 3.9%減少
  3. 2019年度 7.92 m3/m2

重油使用量

2019年度の重油使用量は、前年度比50.0%の減少となりました。2017年度より深江地区の吸収式冷温水機の燃料タンクが廃止となり、ガス式となったこと、および電気式ヒートポンプの使用が多くなったことから、重油使用量は減少しています。

図5 重油使用量
表5 地区別重油使用量(k?)
年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
六甲台第1キャンパス 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00
六甲台第2キャンパス 0.49 0.12 0.25 0.31 0.37
鶴甲第1キャンパス 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鶴甲第2キャンパス 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
楠地区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
名谷地区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
深江地区 44.00 49.80 11.85 0.80 0.20
明石、大久保、住吉1地区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ポートアイランド3地区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合計(k?) 44.49 49.92 12.10 1.11 0.76
原単位(?/m2 0.088 0.099 0.024 0.002 0.001
  1. 2018年度 0.002 ?/m2
  2. 50%減少
  3. 2019年度 0.001 ?/m2