神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

電気使用量

2022年度電気使用量は、前年度比1.1%の減少となりました。

図3 電気使用量
表3 地区別電気使用量(千kWh)
年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度  
前年度比
増減率(%)
六甲台1 3,527 3,355 2,522 3,337 3,217 -3.6
六甲台2 18,716 18,331 17,356 17,853 17,953 0.6
鶴甲1 2,158 2,102 1,441 1,869 1,956 4.7
鶴甲2 1,602 1,522 1,177 1,311 1,333 1.7
36,069 36,465 35,905 36,515 36,370 -0.4
名谷 1,056 1,025 915 1,099 1,129 2.7
深江 2,183 2,134 1,784 1,939 2,179 12.4
ポ-トアイランド2 2,718 2,717 2,627 2,562 2,336 -8.8
ポ-トアイランド3 2,802 2,816 2,905 2,542 2,662 4.7
明石、大久保、住吉1 661 668 613 728 689 -5.4
その他 572 538 471 475 489 2.9
合計(千kWh) 72,064 71,673 67,716 70,230 70,313 0.1
原単位(kWh/m2 132.7 132.3 123.1 129.6 128.2 -1.1
  1. 2021年度 129.6/m2
  2. 1.1%減少
  3. 2022年度 128.2kWh/m2