神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

都市ガス使用量

2022年度都市ガス使用量は、前年度比7.3%の減少となりました。

図4 ガス使用量
表4 地区別ガス使用量(千m3
年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度  
前年度比
増減率(%)
六甲台1 114 118 79 99 101 2.0
六甲台2 832 845 752 731 414 -43.4
鶴甲1 50 50 21 40 58 45.0
鶴甲2 2 2 2 2 3 50.0
3,007 2,879 2,845 2,887 2,961 2.6
名谷 54 67 37 20 5 -75.0
深江 68 66 51 44 42 -4.5
ポ-トアイランド2 92 93 93 70 70 0.0
ポ-トアイランド3 0.002 0 0 0 0
明石、大久保、住吉1 26 26 29 27 27 0.0
その他 0.312 0.381 0.007 0.033 0.154 366.7
合計(単位:千m3 4,246 4,146 3,909 3,920 3,681 -6.1
原単位(m3/m2 7.82 7.65 7.11 7.24 6.71 -7.3
  1. 2021年度 7.24m3/m2
  2. 7.3%減少
  3. 2022年度 6.71m3/m2