2022年度の重油使用量は、前年度比7.6%の減少となりました。
年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
前年度比 増減率(%) |
||||||
六甲台1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
六甲台2 | 0.310 | 0.373 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鶴甲1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鶴甲2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
楠 | 0.0 | 0.187 | 0.305 | 0.293 | 0.430 | 46.8 |
名谷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
深江 | 0.800 | 0.200 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | ー |
ポ-トアイランド2 | 0.0 | 0.050 | 0.080 | 0.145 | 0.170 | 17.2 |
ポ-トアイランド3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
明石?大久保?住吉1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計(kL) | 1.110 | 0.810 | 0.385 | 0.638 | 0.600 | -6.0 |
原単位(L/m2) | 0.00204 | 0.00150 | 0.00070 | 0.00118 | 0.00109 | -7.6 |
- 2021年度 0.00118L/m2
- 7.6%減少
- 2022年度 0.00109L/m2